水質(zhì)硬度單位換算表 | |||||||
| °dH | °e | °fH | ppm | mval/l | mmol/l | |
Deutsche Hardness | 1 °dH = | 1 | 1.253 | 1.78 | 17.8 | 0.357 | 0.1783 |
English Hardness | 1 °e = | 0.798 | 1 | 1.43 | 14.3 | 0.285 | 0.142 |
French Hardness | 1 °fH = | 0.56 | 0.702 | 1 | 10 | 0.2 | 0.1 |
ppm CaCO3 (USA) | 1 ppm = | 0.056 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.02 | 0.01 |
mval/l | 1 mval/l = | 2.8 | 3.51 | 5 | 50 | 1 | 0.5 |
mmol/l | 1 mmol/l = | 5.6 | 7.02 | 10 | 100 | 2 | 1 |
水的硬度
水硬度是表示水質(zhì)的一個(gè)重要指標(biāo),對(duì)工業(yè)用水關(guān)系很大。水硬度是形成鍋垢和影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素。因此,水的總硬度即水中鈣、鎂總量的測(cè)定,為確定用水質(zhì)量和進(jìn)行水的處理提供依據(jù)。
在線水質(zhì)硬度分析儀 PACON 5000(英國(guó)PRIMA)
電話
微信掃一掃