簡要描述:LCDW系列臥式低溫恒溫槽,又稱:臥式低溫循環(huán)水浴,臥式制冷水浴鍋,臥式冷卻循環(huán)水浴,臥式低溫恒溫浴槽
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
LCDW系列臥式低溫恒溫槽產(chǎn)品特點:
1、制冷系統(tǒng):采用低噪音風冷式全封閉壓縮機組,具有制冷速度快,溫度穩(wěn)定性強等優(yōu)點。
2、控制系統(tǒng):軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標準的Pt100以及全進口的電子原件等組成。
3、循環(huán)系統(tǒng):有內(nèi)外循環(huán)組成,外循環(huán)時可將槽內(nèi)恒溫液體外引,可建立第二恒溫場,還可作為冷源把槽內(nèi)被制冷的液體引到機外實驗容器降溫,內(nèi)循環(huán)時可使槽內(nèi)液體溫度非常均勻和穩(wěn)定。
4、保護系統(tǒng):制冷具有過熱、過電流保護,控制系統(tǒng)具有超溫鳴叫報警,可設(shè)定溫度的上下限超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載等功能。
5、溫度顯示采用LED,上下雙窗口采用鮮亮的紅色。
6、控制儀表具有操作簡便,溫度穩(wěn)定性強,P.I.D可自動搜尋或人工調(diào)整。
技術(shù)參數(shù):臥式低溫循環(huán)水浴 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環(huán)水浴 臥式低溫恒溫浴槽
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 價格(元) |
LCDW-0506 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 8900 |
LCDW-0510 | ﹣5~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 9800 |
LCDW-1006 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9400 |
LCDW-1008 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 10200 |
LCDW-1010 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 10900 |
LCDW-1015 | ﹣10~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 12400 |
LCDW-2006 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 9950 |
LCDW-2008 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 10500 |
LCDW-2010 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 11960 |
LCDW-2015 | ﹣20~100 | ±0.05 | 0.01 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | 13580 |
LCDW-3006 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 12900 |
LCDW-3010 | ﹣30~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 14200 |
LCDW-3506 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 19320 |
LCDW-3510 | ﹣35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 21200 |
LCDW-4006 | ﹣40~100 | ±0.1 | 0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 6 | 21790 |
關(guān)鍵詞:臥式低溫循環(huán)水浴 臥式制冷水浴鍋 臥式冷卻循環(huán)水浴 臥式低溫恒溫浴槽
電話
微信掃一掃